ImmoNr | 161 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal |
PLZ | 81371 |
Ort | München / Sendling |
Land | Deutschland |
Etage | EG |
Gesamtfläche | 197 m² |
Lagerfläche | 44 m² |
Verkaufsfläche | 119 m² |
Nebenfläche | 34 m² |
Boden | Teppichboden, Beton |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Netto Kaltmiete | 2.330 € |
Nebenkosten | 450 € |
Warmmiete | 2.780 € |
Provision | 3,57% |
Kaution | 6.990 € |
ImmoNr | 161 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal | PLZ | 81371 |
Ort | München / Sendling | Land | Deutschland |
Etage | EG | Gesamtfläche | 197 m² |
Lagerfläche | 44 m² | Verkaufsfläche | 119 m² |
Nebenfläche | 34 m² | Boden | Teppichboden, Beton |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Netto Kaltmiete | 2.330 € |
Nebenkosten | 450 € | Warmmiete | 2.780 € |
Provision | 3,57% | Kaution | 6.990 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.05.2024
Endenergieverbrauch: 79.10 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus München