ImmoNr | 2017-01-03 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 85716 |
Ort | Unterschleißheim |
Straße | Bussardstraße |
Hausnummer | 8 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 152 m² |
Nutzfläche | 52 m² |
Grundstücksgröße | 137 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkone | 2 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage à 25.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Küche | offene Küche |
ImmoNr | 2017-01-03 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 85716 |
Ort | Unterschleißheim | Straße | Bussardstraße |
Hausnummer | 8 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 152 m² | Nutzfläche | 52 m² |
Grundstücksgröße | 137 m² | Anzahl Zimmer | 4,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Balkone | 2 |
Anzahl Terrassen | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage à 25.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Küche | offene Küche |
Energieausweis
Art: liegt zur Besichtigung vor
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus München