ImmoNr | M-051-2016 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 80807 |
Ort | München / Milbertshofen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 105 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Balkone | 2 |
Befeuerung | Erdwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung, Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Duplex à 100 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Kaltmiete | 1.600 € |
Nebenkosten | 280 € |
Warmmiete | 1.880 € |
ImmoNr | M-051-2016 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 80807 |
Ort | München / Milbertshofen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 105 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Balkone | 2 | Befeuerung | Erdwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung, Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Duplex à 100 € (Miete) | Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche, offene Küche | Kaltmiete | 1.600 € |
Nebenkosten | 280 € | Warmmiete | 1.880 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 01.02.2015
Endenergiebedarf: 41.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2014
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus München