ImmoNr | 212 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 81245 |
Ort | München / Obermenzing |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 233 m² |
Nutzfläche | 74 m² |
Grundstücksgröße | 246 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkone | 2 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe, Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Stellplätze | 1 Garage à 35.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 2.495.000 € |
Provision | Die Käufer-Courtage beträgt 2% zzgl. MwSt. auf den Kaufpreis. |
ImmoNr | 212 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 81245 |
Ort | München / Obermenzing | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 233 m² | Nutzfläche | 74 m² |
Grundstücksgröße | 246 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Balkone | 2 |
Anzahl Terrassen | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe, Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
Stellplätze | 1 Garage à 35.000 € (Kauf) | Balkon | Ja |
Kaufpreis | 2.495.000 € | Provision | Die Käufer-Courtage beträgt 2% zzgl. MwSt. auf den Kaufpreis. |
Energieausweis
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus München