ImmoNr | 190 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 81249 |
Ort | München / Langwied |
Straße | Gündingerstrasse |
Hausnummer | 4 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 188 m² |
Nutzfläche | 65 m² |
Grundstücksgröße | 610 m² |
Anzahl Zimmer | 6,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport à 50 € (Miete) |
Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaltmiete | 2.000 € |
Warmmiete | 2.200 € |
Heizkosten | 200 € |
Provision | nein |
Kaution | 6.000 € |
ImmoNr | 190 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 81249 |
Ort | München / Langwied | Straße | Gündingerstrasse |
Hausnummer | 4 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 188 m² | Nutzfläche | 65 m² |
Grundstücksgröße | 610 m² | Anzahl Zimmer | 6,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Terrassen | 1 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport à 50 € (Miete) | Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche | Kaltmiete | 2.000 € |
Warmmiete | 2.200 € | Heizkosten | 200 € |
Provision | nein | Kaution | 6.000 € |
Energieausweis
Art: ohne Energieausweis
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus München